Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ thuê xe ôtô của chúng tôi. Thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên, những loại xe mới, giá cho thuê theo mùa trong năm… để giúp quý khách có sự lựa chọn tốt hơn khi có nhu cầu. Quý khách có thể đặt thuê trực tiếp ngay tại website này, hoặc liên hệ với công ty chúng tôi, chúng tôi đảm bảo đúng chủng loại xe, chất lượng xe quý khách yêu cầu. Xin hân hạnh được phục vụ !
=> Bảng giá dịch vụ thuê xe đi Tour từ Tp. Hồ Chí Minh (ĐVT: 1000 vnđ)
Lộ trình |
t. gian | km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
1 | Bà Rịa | 1 ngày | 200 | 1600 | 1700 | 1900 | 2800 | 4200 |
2 | Bạc Liêu | 2 ngày | 600 | 3000 | 32000 | 3500 | 4800 | 8500 |
3 | Bảo Lộc | 1 ngày | 420 | 2100 | 2300 | 2600 | 3700 | 7000 |
4 | Bến Cát | 8 giờ | 140 | 1400 | 1500 | 1600 | 2600 | 4000 |
5 | Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 1600 | 1700 | 1900 | 2800 | 4200 |
6 | Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 ngày | 340 | 2000 | 2100 | 27500 | 3600 | 5400 |
7 | Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 1800 | 2000 | 2400 | 3400 | 4700 |
8 | Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 1800 | 2000 | 2100 | 3000 | 4200 |
9 | Biên Hòa | 8 giờ | 90 | 1400 | 1600 | 1800 | 2700 | 3700 |
10 | Bến Lức (Long An) | 8 giờ | 100 | 1400 | 1600 | 1700 | 2600 | 3600 |
11 | Bình Chánh | 4 giờ | 50 | 1100 | 1200 | 1500 | 2300 | 4000 |
12 | Bình Châu -Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 2000 | 2200 | 2500 | 3600 | 5500 |
13 | Bình Định | 4 ngày | 1,500 | 7000 | 7500 | 8000 | 12800 | 17000 |
14 | Bình Dương (TD1) | 4 giờ | 90 | 1300 | 1400 | 1500 | 2600 | 4000 |
15 | Bình Phước – L. Ninh | 1 ngày | 360 | 2000 | 2100 | 2200 | 3600 | 5200 |
16 | Bình Long | 1 ngày | 300 | 1800 | 1900 | 2100 | 3300 | 4900 |
17 | Buôn Mê Thuộc | 2 ngày | 800 | 4200 | 4400 | 4800 | 7800 | 9600 |
18 | Cà Mau | 2 ngày | 700 | 3500 | 3700 | 4200 | 6000 | 9400 |
19 | Cái Bè | 1 ngày | 210 | 1800 | 2000 | 2100 | 3500 | 4600 |
20 | Cần Giờ | 8 giờ | 150 | 1400 | 1500 | 1600 | 2700 | 4300 |
21 | Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 2000 | 2100 | 2200 | 3400 | 5400 |
22 | Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 2000 | 2200 | 2400 | 3600 | 5700 |
23 | Châu Đốc | 1 ngày | 520 | 2800 | 3200 | 4400 | 4800 | 7000 |
24 | Châu Đốc | 1,5 ngày | 550 | 3400 | 3600 | 4900 | 6000 | 8200 |
25 | Châu Đốc – Hà Tiên | 3 ngày | 900 | 4300 | 4400 | 4700 | 8600 | 9900 |
26 | Chợ Gạo (TiềnGiang) | 1 ngày | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2800 | 4800 |
27 | Chợ Mới (An Giang ) | 2 ngày | 500 | 2800 | 3000 | 3300 | 5600 | 8600 |
28 | Cổ Thạch – T. Thím | 2 ngày | 660 | 3200 | 3300 | 3700 | 6800 | 8000 |
29 | Củ Chi -Địa Đạo | 8 giờ | 100 | 1400 | 1500 | 1700 | 2600 | 3200 |
30 | Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 4700 | 5200 | 6000 | 7800 | 11700 |
31 | Đà Lạt – Nha Trang | 4 ngày | 1,150 | 6400 | 6800 | 8400 | 12200 | 16000 |
32 | Đà Nẵng | 6 ngày | 2,100 | 8300 | 8500 | 9000 | 13500 | 19500 |
33 | Địa Đạo -Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 1600 | 1700 | 1900 | 3200 | 4600 |
34 | Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 1700 | 1800 | 1900 | 3200 | 4600 |
35 | Đức Hòa | 8 giờ | 50 | 1300 | 1400 | 1500 | 2500 | 4000 |
36 | Đức Huệ | 8 giờ | 90 | 1400 | 1500 | 1600 | 2600 | 4200 |
37 | Gò Công | 1 ngày | 220 | 1600 | 1800 | 1900 | 3000 | 4200 |
38 | Gò Dầu | 7 giờ | 130 | 1400 | 1500 | 1600 | 2600 | 3300 |
39 | Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1100 | 5100 | 5700 | 6300 | 9300 | 13000 |
40 | Hà Nội | 8 ngày | 4,000 | 15500 | 16500 | 17500 | 24800 | 39000 |
41 | Hàm Tân | 1 ngày | 350 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 4200 |
42 | Hóc Môn | 8 giờ | 50 | 1200 | 1300 | 1400 | 2000 | 2500 |
43 | Huế | 6 ngày | 2,400 | 9500 | 10000 | 11000 | 16800 | 32000 |
44 | Kon Tum | 4 ngày | 1,900 | 9000 | 9500 | 10000 | 15300 | 20000 |
45 | Lai Vung | 1 ngày | 340 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 | 5600 |
46 | Lập Vờ | 1 ngày | 360 | 1900 | 2000 | 2100 | 3400 | 4600 |
47 | Long An | 8 giờ | 100 | 1300 | 1400 | 1500 | 2600 | 3500 |
48 | Long Hải | 1 ngày | 240 | 1500 | 1700 | 1800 | 2800 | 4600 |
49 | Long Khánh | 1 ngày | 200 | 16400 | 1800 | 2000 | 2800 | 3900 |
50 | Long Thành | 7 giờ | 130 | 1300 | 1400 | 1500 | 2200 | 3700 |
51 | Long Xuyên | 1 ngày | 400 | 2100 | 2200 | 2300 | 3500 | 5500 |
52 | Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 2900 | 3800 |
53 | Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 1400 | 1700 | 1800 | 3000 | 3800 |
54 | Mỹ Tho | 8 giờ | 150 | 1400 | 1500 | 1600 | 2200 | 3200 |
55 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 | 4500 |
56 | Managui | 1 ngày | 320 | 2000 | 2100 | 2200 | 3600 | 5400 |
57 | Nha Trang | 3 ngày | 900 | 4700 | 5200 | 6400 | 8000 | 15000 |
58 | Nha Trang | 2 ngày | 900 | 4400 | 5000 | 6200 | 7400 | 11200 |
59 | Nha Trang – Đại Lãnh | 4 ngày | 1,150 | 5300 | 5500 | 6000 | 9300 | 14000 |
60 | Nội Thành | 4 giờ | 50 | 1000 | 1100 | 1200 | 2100 | 2300 |
61 | Phan Rang | 2 ngày | 700 | 4000 | 4200 | 4500 | 5900 | 6700 |
62 | Phan Rí | 2 ngày | 600 | 3700 | 4000 | 4300 | 6600 | 8200 |
63 | Phan Thiết – Mũi Né | 2 ngày | 480 | 2800 | 3000 | 3700 | 5000 | 8500 |
64 | Phước Long | 1 ngày | 340 | 1900 | 2000 | 2100 | 3600 | 5600 |
65 | Phương Lâm | 1 ngày | 320 | 1800 | 1900 | 2000 | 2900 | 4700 |
66 | Phú Mỹ – Ngãi Giao | 1 ngày | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 2800 | 4500 |
67 | Quảng Ngãi | 5 ngày | 1,800 | 7900 | 8000 | 8500 | 13800 | 23000 |
68 | Quảng Trị | 7 ngày | 2,700 | 11000 | 11500 | 12500 | 16800 | 26000 |
69 | Qui Nhơn | 4 ngày | 1,480 | 6500 | 7000 | 7300 | 11300 | 18000 |
70 | Rạch Giá | 2 ngày | 600 | 3000 | 3300 | 3500 | 6800 | 9500 |
71 | Rạch Rỏi – Kiên Giang | 3 ngày | 540 | 2900 | 3200 | 3400 | 6200 | 8500 |
72 | Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1900 | 2000 | 2100 | 3600 | 5500 |
73 | Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1900 | 2000 | 2100 | 3600 | 4500 |
74 | Sân Bay TSN | 4 giờ | 50 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
75 | Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3800 | 8800 |
76 | Tây Ninh -Núi Bà | 1 ngày | 220 | 1600 | 1700 | 2000 | 3000 | 5000 |
77 | Tây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | 1900 | 2000 | 2400 | 3400 | 5600 |
78 | Thầy Thím | 1 ngày | 380 | 2100 | 2200 | 2500 | 3600 | 6300 |
79 | Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 2400 | 2700 | 2800 | 4000 | 7000 |
80 | Trảng Bàng | 8 giờ | 120 | 1300 | 1400 | 1500 | 2600 | 3600 |
81 | Trị An | 8 giờ | 160 | 1400 | 1300 | 1600 | 2700 | 3700 |
82 | Trị Tôn | 2 ngày | 660 | 3200 | 3300 | 3400 | 5300 | 8000 |
83 | Tuy Hòa | 3 ngày | 1,200 | 5500 | 7000 | 8000 | 10800 | 16000 |
84 | Vườn Xoài | 1 ngày | 80 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 3600 |
85 | Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 1900 | 2000 | 2100 | 3200 | 5000 |
86 | Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 1700 | 1800 | 2000 | 2900 | 4200 |
87 | Vũng Tàu – Long Hải | 1 ngày | 300 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 4900 |
88 | Vị Thanh – P. Hiệp | 3 ngày | 520 | 4000 | 4100 | 4200 | 6300 | 8500 |
Bảng giá (tham khảo) dịch vụ thuê xe du lịch theo Tour ngắn ngày
Chú ý:
- Giá trên có thể thay đối theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.
- Giá trên đã bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi
- Giá chưa bao gồm: 10% thuế VAT vận chuyển, ăn nghỉ của lái xe nếu có.
- Giá áp dụng từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 6, 7,và Chủ nhật +10%
- Giá thời điểm Lễ, Tết vui lòng liên hệ để biết chi tiết
- đơn vị tính : 1000 đồng
Công ty TNHH Vận Tải Hoàng Gia Phát
101 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Tel: +84-28.3588.8886
Điện thoại: 0915924777 – 0974588873
Hotline: 0943.657.657
Website: http://apis.vn – http://thuexesaigon.vn